Panier
Vestes et pantalons

Le choix de la taille est importante, en effet pour pagayer il faut être assez ample et libre de ses mouvements. Pour les combi ou veste, pensez aussi a de l'espace pour des sous-vêtements techniques chauds en période hivernale.
| Taile | Hauteur(cm) | Poids(kg) | Tour de poitrine(cm) | Tour de taile(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 157-167 | 52-64 | 81-91 | 71-79 |
| M | 165-173 | 59-75 | 91-102 | 76-84 |
| L | 170-183 | 68-88 | 99-109 | 81-89 |
| XL | 178-188 | 84-102 | 107-117 | 86-94 |
| XXL | 185-193 | 98-111 | 117-127 | 91-107 |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Vous aimerez aussi
Ajoutez des produits à votre liste pour les acheter plus tard ou les partager avec vos amis.